MLSCR lavatrici a tavola rotante - Copia
Pagine speciali
MODELLO | PROCESSO | DIAMETRO PIATTAFORMA | Carico Kg. | Altezza pezzo | dimensioni esterne | Potenza totale Kw. |
MLSCR 90/1S | LAVAGGIO | 900 | 300 | 500 | 1550x1400x2050 | 7,5 |
MLSCR 120/1S | LAVAGGIO | 1200 | 450 | 650 | 1950x1750x2150 | 15,0 |
MLSCR 150/1S | LAVAGGIO | 1500 | 600 | 750 | 2400x2100x2400 | 22,5 |
MLSCR 180/1S | LAVAGGIO | 1800 | 800 | 900 | 2700x2400x2600 | 22.5 |
Lavatrice in camera unica.
Ciclo di processo:
- lavaggio.
Completamente costruita in acciaio inox.
Porta comando pneumatico a coulisse.
Riscaldamento elettrico.
Rotazione piattaforma motorizzato.
MODELLO | PROCESSO | DIAMETRO PIATTAFORMA | Carico Kg. | Altezza pezzo | dimensioni esterne | Potenza totale Kw. |
MLSCR 90/2S | LAVAGGIO RISCIACQUO | 900 | 300 | 500 | 1550x1900x2050 | 7,5/7,5 |
MLSCR 120/2S | LAVAGGIO RISCIACQUO | 1200 | 450 | 650 | 1950x2250x2150 | 15,0/7,5 |
MLSCR 150/2S | LAVAGGIO RISCIACQUO | 1500 | 600 | 750 | 3000x2100x2400 | 22,5/15,0 |
MLSCR 180/2S | LAVAGGIO RISCIACQUO | 1800 | 800 | 900 | 3300x2400x2600 | 22.5/15,.0 |
Lavatrice in camera unica.
Ciclo di processo:
- lavaggio
- risciacquo.
Completamente costruita in acciaio inox.
Porta comando pneumatico a coulisse.
Riscaldamento elettrico.
Rotazione piattaforma motorizzato.
MODELLO | PROCESSO | DIAMETRO PIATTAFORMA | Carico Kg. | Altezza pezzo | dimensioni esterne | Potenza totale Kw. |
MLSCR 90/3S | LAVAGGIO RISCIACQUO ASCIUGATURA | 900 | 300 | 500 | 1550x1900x2200 | 7,5/7,5/11,0 |
MLSCR 120/3S | LAVAGGIO RISCIACQUO ASCIUGATURA | 1200 | 450 | 650 | 1950x2250x2300 | 15,0/7,5/18,0 |
MLSCR 150/3S | LAVAGGIO RISCIACQUO ASCIUGATURA | 1500 | 600 | 750 | 3000x2100x2600 | 22,5/15,0/22,0 |
MLSCR 180/3S | LAVAGGIO RISCIACQUO ASCIUGATURA | 1800 | 800 | 900 | 3300x2400x2800 | 22.5/15,.0/33,0 |
Lavatrice in camera unica.
Ciclo di processo:
- lavaggio
- risciacquo
- asciugatura.
Completamente costruita in acciaio inox.
Porta comando pneumatico a coulisse.
Riscaldamento elettrico.
Rotazione piattaforma motorizzato.